| 記載箇所 | 誤 | 正 |
| P 18 下段の表 | (平成14年10月1日までに70歳の人) | (平成14年10月1日以降70歳になった人) |
| 〃 | (平成14年10月2日以降に70歳になった人) | (平成14年9月30日までに70歳になっていた人を含む) |
| P 29 2行目 | 配偶者の生年月日 | 本人の生年月日 |
| P 35 (問32の答え) | (2) | (1) |
| P 42 7行目最後〜8行目 | 毎月の返済額はそのままで返済額が安くなる | 返済期間はそのままで返済額が安くなる |
| P 58 下段の図 | 有形型 | 有期型 |
| P 66 (問8の解説) | 「後半が誤り」を消す | |
| P 69 (問10の答え) | × | ○(骨折の原因が内在であるため) |
| P 93 3行目 | 株価よりも1株あたりの純資産が | 1株あたりの純資産よりも株価が |
| P 93 5行目(計算式) | 会社の総資産 | 会社の純資産 |
| P 94 (表中:PERの分母) | 資産 | 利益 |
| P 98 14行目 | 『「ノーロード」と呼ばれる』を消す | |
| P 98 6行目 | 販売手数料の説明に『販売手数料のかからない「ノーロード」と呼ばれるファンドもある』を追加 | |
| P106 (ゴロ合わせ内) | 〜なっていない金融機関は? |
〜なっていない金融商品は? |
| P110 表中 | 間接税:不動産取得税 | 直接税:不動産取得税 |
| P118 (ゴロあわせ内) | 更新 | 更新料 |
| P121 (問47の答え) | @ | A (山林の譲渡は山林所得もしくは不動産所得) |
| P124 (出題例の上) | (所得税7%、住民税5%) | (所得税7%、住民税3%) |
| P133 (所得税速算表の3行目) | 300万円超900万円以下 | 330万円超900万円以下 |
| P161 (実技試験の答え) | B | A (解説のA以下を消す) |
| P163 表中 | <監視区域>と<注視区域>の説明が逆 | |
| P182 (下の円グラフ内) | 子a’1/4 | 子a’1/2 |
| P195 (表中4行目) | 400uまで→50%オフ | 400uまで→80%オフ |
| 記載箇所 | 誤 | 正 |
| P163 表中 | <監視区域>と<注視区域>の説明が逆 | |