| 3級FP技能士の試験内容 | ||
| 学 科 試 験 | 実 技 試 験 | |
| 試験時間 | 120分 | 60分 |
| 出題数 | 60問 | 5題(15問) |
| 解答方法 | (○×式30問、3答択一式30問 | 3答択一式 |
| 合格点 | 36点/60点以上 | 30点/50点以上 |
| 試験日 | 平成20年 9月14日(日) |
| 受検申請期間 | 平成20年7月9日〜7月30日 |
| 試験時間 | 学科:10:00〜12:00 実技:13:30〜14:30 |
| 受検手数料 | 学科:3,000円 実技:3,000円 |
| 3級FP技能士の合格率 | ||
| 学科試験 | 実技試験 (個人資産相談業務) |
|
| 2002年度第1回 | 84.22% | 56.45% |
| 2002年度第2回 | 78.75% | 71.92% |
| 2003年度第1回 | 91.56% | 63.28% |
| 2003年度第2回 | 72.92% | 70.84% |
| 2004年度第1回 | 67.44% | 56.47% |
| 2004年度第2回 | 78.05% | 29.14% |
| 2005年度第1回 | 66.08% | 41.55% |
| 2005年度第2回 | 71.39% | 52.57% |
| 2006年度第1回 | 82.87% | 75.73% |
| 2006年度第2回 | 78.98% | 44.66% |
| 2006年度第3回 | 62.58% | 61.46% |
| 2007年度第1回 | 72.35% | 71.01% |
| 2007年度第2回 | 64.14% | 59.12% |
| 68.98% | 69.47% | |
| 試験日 | 受検申込期間 | 合格発表 | FPオフィスライズの 試験対策講座 |
|
2007年度第2回 |
2007年 9月 9日(日) | 2007年10月22日 | 終了しました | |
2007年度第3回 |
2008年 1月27日(日) | 2008年 3月 6日 | 終了しました | |
| 2008年度第1回 |
2008年 5月25日(日) | 2008年 7月 2日 | 終了しました | |
| 2008年度第2回 |
2008年 9月14日(日) | 2008年7月9日〜 7月30日 |
2008年10月27日 | 道新文化センターにて 講座開講 |
| 2008年度第3回 | 2009年 1月25日(日) | 2008年11月10日〜 12月1日 |
2009年 3月 5日 | 日程調整中 |


| 2級FP技能士の合格率 | ||
| 学科試験 | 実技試験 (個人資産相談業務) |
|
| 2002年度第1回 | 16.62% | 40.15% |
| 2002年度第2回 | 19.99% | 40.30% |
| 2003年度第1回 | 11.85% | 38.11% |
| 2003年度第2回 | 16.29% | 25.37% |
| 2004年度第1回 | 27.98% | 26.20% |
| 2004年度第2回 | 22.95% | 52.39% |
| 2005年度第1回 | 19.79% | 28.33% |
| 2005年度第2回 | 25.34% | 56.68% |
| 2006年度第1回 | 19.95% | 38.18% |
| 2006年度第2回 | 14.68% | 59.78% |
| 2006年度第3回 | 25.04% | 35.91% |
| 2007年度第1回 | 19.33% | 35.96% |
| 2007年度第2回 | 12.79% | 36.97% |
| |
33.68% | 27.01% |